Polüester (PES) köis südamikuga
Erikaal 1,38g/cm³, sulamistemperatuur 265°C
| Köie diameeter mm | Pakend m | Kaal g/m | Min. katkemiskoormus kg |
| 2 | 50 | 2,13 | 80 |
| 3 | 50 | 4,85 | 173 |
| 4 | 50 | 8,5 | 335 |
| 5 | 50 | 14,1 | 420 |
| 6 | 100 | 23,8 | 611 |
| 8 | 100 | 44,1 | 885 |
| 10 | 100 | 76,9 | 1325 |
| 12 | 100 | 107 | 2120 |
- Köis PPMF 10mm
- Köis PPMF 10mm
- Köis PPMF 12mm



