Tööde nimetus | maksumus / Eur. | |
1. | Korstna pühkimine (kuni 3 lõõri) | 20 |
2. | Pliidi puhastamine | 20 |
3. | Soemüüri / leso puhastamine | 15 |
4. | Ahju puhastamine | 20 |
5. | Saunaahju puhastamine | 20 |
6. | Keskkütte katla puhastamine | 20 |
7. | Slepe, ühenduslõõri puhastamine | 5 / m |
8. | Kamina südamiku puhastus | 20 |
9. | Ava raiumine | 50 |
10. | Tahmatopsi paigaldus / vahetus | 15 |
11. | Ummistuse likvideerimine /h/ | 55 |
12. | Konsultatsioon /h/ | 65 |
13. | Väljakutse Tartus | 10 |
14. | Sõit väljapoole Tartut | 0,45 senti / km |
15. | Minimaalne väljakutse tasu | 50 |
16. | Redeli rent | 10 |
Nädalavahetusel lisandub koefitsient 1,5
Hinnad ei sisalda käibemaksu!
Tööde lõplik maksumus selgub reeglina kohapeal.